マンスリーマンション・ウィークリーマンションの情報サイト。東京 新宿 渋谷 六本木 麻布 浜松町 品川 池袋 秋葉原 日本橋 大阪 吹田 江坂 豊中 守口 門真 梅田 難波 心斎橋 天王寺 本町 淀屋橋 高槻 阿倍野 福島 京橋 兵庫 神戸 三宮 芦屋 西宮 尼崎 京都 名古屋 福岡 博多 天神 札幌 北海道 仙台 宮城 広島 静岡 大分 熊本 鹿児島

   
マンスリーマンション情報 トップページエリア検索設備案内料金表広告募集お問合せQ&Aご利用の手引き会社概要サイトマップ|TEL:0120-300-019
ウィークリー・マンスリーマンション料金表
★シングルタイプ・セミダブルタイプ★
物件タイプ 利用期間 基本料 光熱費 管理費 合計(1日当り) 物件タイプ 利用期間 基本料 光熱費 管理費 合計(1日当り)
TYPE A 1週間未満 \2,850 \630 \100 \3,580 TYPE B 1週間未満 \3,150 \630 \100 \3,880
1週間〜1ヶ月未満 \2,500 \630 \100 \3,230 1週間〜1ヶ月未満 \2,800 \630 \100 \3,530
1ヶ月〜3ヶ月未満 \2,350 \630 \100 \3,080 1ヶ月〜3ヶ月未満 \2,650 \630 \100 \3,380
3ヶ月〜7ヶ月未満 \2,250 \630 \100 \2,980 3ヶ月〜7ヶ月未満 \2,550 \630 \100 \3,280
7ヶ月〜 \2,150 \530 \100 \2,780 7ヶ月〜 \2,450 \530 \100 \3,080
TYPE C 1週間未満 \3,450 \630 \100 \4,180 TYPE D 1週間未満 \3,750 \630 \100 \4,480
1週間〜1ヶ月未満 \3,100 \630 \100 \3,830 1週間〜1ヶ月未満 \3,400 \630 \100 \4,130
1ヶ月〜3ヶ月未満 \2,950 \630 \100 \3,680 1ヶ月〜3ヶ月未満 \3,250 \630 \100 \3,980
3ヶ月〜7ヶ月未満 \2,850 \630 \100 \3,580 3ヶ月〜7ヶ月未満 \3,150 \630 \100 \3,880
7ヶ月〜 \2,750 \530 \100 \3,380 7ヶ月〜 \3,050 \530 \100 \3,680
TYPE E 1週間未満 \4,050 \630 \100 \4,780 TYPE F 1週間未満 \4,350 \630 \100 \5,080
1週間〜1ヶ月未満 \3,700 \630 \100 \4,430 1週間〜1ヶ月未満 \4,000 \630 \100 \4,730
1ヶ月〜3ヶ月未満 \3,550 \630 \100 \4,280 1ヶ月〜3ヶ月未満 \3,850 \630 \100 \4,580
3ヶ月〜7ヶ月未満 \3,450 \630 \100 \4,180 3ヶ月〜7ヶ月未満 \3,750 \630 \100 \4,480
7ヶ月〜 \3,350 \530 \100 \3,980 7ヶ月〜 \3,650 \530 \100 \4,280
TYPE G 1週間未満 \4,500 \630 \100 \5,230 TYPE H 1週間未満 \4,650 \630 \100 \5,380
1週間〜1ヶ月未満 \4,150 \630 \100 \4,880 1週間〜1ヶ月未満 \4,300 \630 \100 \5,030
1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,000 \630 \100 \4,730 1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,150 \630 \100 \4,880
3ヶ月〜7ヶ月未満 \3,900 \630 \100 \4,630 3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,050 \630 \100 \4,780
7ヶ月〜 \3,800 \530 \100 \4,430 7ヶ月〜 \3,950 \530 \100 \4,580
TYPE I 1週間未満 \4,800 \630 \100 \5,530 TYPE J 1週間未満 \4,950 \630 \100 \5,680
1週間〜1ヶ月未満 \4,450 \630 \100 \5,180 1週間〜1ヶ月未満 \4,600 \630 \100 \5,330
1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,300 \630 \100 \5,030 1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,450 \630 \100 \5,180
3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,200 \630 \100 \4,930 3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,350 \630 \100 \5,080
7ヶ月〜 \4,100 \530 \100 \4,730 7ヶ月〜 \4,250 \530 \100 \4,880
TYPE K 1週間未満 \5,100 \630 \100 \5,830 TYPE L 1週間未満 \5,250 \630 \100 \5,980
1週間〜1ヶ月未満 \4,750 \630 \100 \5,480 1週間〜1ヶ月未満 \4,900 \630 \100 \5,630
1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,600 \630 \100 \5,330 1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,750 \630 \100 \5,480
3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,500 \630 \100 \5,230 3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,650 \630 \100 \5,380
7ヶ月〜 \4,400 \530 \100 \5,030 7ヶ月〜 \4,550 \530 \100 \5,180
TYPE M 1週間未満 \5,400 \630 \100 \6,130 TYPE N 1週間未満 \5,550 \630 \100 \6,280
1週間〜1ヶ月未満 \5,050 \630 \100 \5,780 1週間〜1ヶ月未満 \5,200 \630 \100 \5,930
1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,900 \630 \100 \5,630 1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,050 \630 \100 \5,780
3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,800 \630 \100 \5,530 3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,950 \630 \100 \5,680
7ヶ月〜 \4,700 \530 \100 \5,330 7ヶ月〜 \4,850 \530 \100 \5,480
TYPE O 1週間未満 \5,700 \630 \100 \6,430 TYPE P 1週間未満 \5,850 \630 \100 \6,580
1週間〜1ヶ月未満 \5,350 \630 \100 \6,080 1週間〜1ヶ月未満 \5,500 \630 \100 \6,230
1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,200 \630 \100 \5,930 1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,350 \630 \100 \6,080
3ヶ月〜7ヶ月未満 \5,100 \630 \100 \5,830 3ヶ月〜7ヶ月未満 \5,250 \630 \100 \5,980
7ヶ月〜 \5,000 \530 \100 \5,630 7ヶ月〜 \5,150 \530 \100 \5,780
TYPE Q 1週間未満 \6,000 \630 \100 \6,730 TYPE R 1週間未満 \6,150 \630 \100 \6,880
1週間〜1ヶ月未満 \5,650 \630 \100 \6,380 1週間〜1ヶ月未満 \5,800 \630 \100 \6,530
1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,500 \630 \100 \6,230 1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,650 \630 \100 \6,380
3ヶ月〜7ヶ月未満 \5,400 \630 \100 \6,130 3ヶ月〜7ヶ月未満 \5,550 \630 \100 \6,280
7ヶ月〜 \5,300 \530 \100 \5,930 7ヶ月〜 \5,450 \530 \100 \6,080
TYPE S 1週間未満 \6,300 \630 \100 \7,030 TYPE T 1週間未満 \6,450 \630 \100 \7,180
1週間〜1ヶ月未満 \5,950 \630 \100 \6,680 1週間〜1ヶ月未満 \6,100 \630 \100 \6,830
1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,800 \630 \100 \6,530 1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,950 \630 \100 \6,680
3ヶ月〜7ヶ月未満 \5,700 \630 \100 \6,430 3ヶ月〜7ヶ月未満 \5,850 \630 \100 \6,580
7ヶ月〜 \5,600 \530 \100 \6,230 7ヶ月〜 \5,750 \530 \100 \6,380
TYPE U 1週間未満 \6,600 \630 \100 \7,330 TYPE V 1週間未満 \6,750 \630 \100 \7,480
1週間〜1ヶ月未満 \6,250 \630 \100 \6,980 1週間〜1ヶ月未満 \6,400 \630 \100 \7,130
1ヶ月〜3ヶ月未満 \6,100 \630 \100 \6,830 1ヶ月〜3ヶ月未満 \6,250 \630 \100 \6,980
3ヶ月〜7ヶ月未満 \6,000 \630 \100 \6,730 3ヶ月〜7ヶ月未満 \6,150 \630 \100 \6,880
7ヶ月〜 \5,900 \530 \100 \6,530 7ヶ月〜 \6,050 \530 \100 \6,680
TYPE W 1週間未満 \6,900 \630 \100 \7,630 TYPE X 1週間未満 \7,050 \630 \100 \7,780
1週間〜1ヶ月未満 \6,550 \630 \100 \7,280 1週間〜1ヶ月未満 \6,700 \630 \100 \7,430
1ヶ月〜3ヶ月未満 \6,400 \630 \100 \7,130 1ヶ月〜3ヶ月未満 \6,550 \630 \100 \7,280
3ヶ月〜7ヶ月未満 \6,300 \630 \100 \7,030 3ヶ月〜7ヶ月未満 \6,450 \630 \100 \7,180
7ヶ月〜 \6,200 \530 \100 \6,830 7ヶ月〜 \6,350 \530 \100 \6,980
TYPE Y 1週間未満 \7,200 \630 \100 \7,930 TYPE Z 1週間未満 \7,350 \630 \100 \8,080
1週間〜1ヶ月未満 \6,850 \630 \100 \7,580 1週間〜1ヶ月未満 \7,000 \630 \100 \7,730
1ヶ月〜3ヶ月未満 \6,700 \630 \100 \7,430 1ヶ月〜3ヶ月未満 \6,850 \630 \100 \7,580
3ヶ月〜7ヶ月未満 \6,600 \630 \100 \7,330 3ヶ月〜7ヶ月未満 \6,750 \630 \100 \7,480
7ヶ月〜 \6,500 \530 \100 \7,130 7ヶ月〜 \6,650 \530 \100 \7,280
★ツインタイプ・ファミリータイプ★
物件タイプ 利用期間 基本料 光熱費 管理費 合計(1日当り) 物件タイプ 利用期間 基本料 光熱費 管理費 合計(1日当り)
TYPE 00 1週間未満 \3,750 \850 \100 \4,700 TYPE 01 1週間未満 \4,050 \850 \100 \5,000
1週間〜1ヶ月未満 \3,400 \850 \100 \4,350 1週間〜1ヶ月未満 \3,700 \850 \100 \4,650
1ヶ月〜3ヶ月未満 \3,250 \850 \100 \4,200 1ヶ月〜3ヶ月未満 \3,550 \850 \100 \4,500
3ヶ月〜7ヶ月未満 \3,150 \850 \100 \4,100 3ヶ月〜7ヶ月未満 \3,450 \850 \100 \4,400
7ヶ月〜 \3,050 \750 \100 \3,900 7ヶ月〜 \3,350 \750 \100 \4,200
TYPE 02 1週間未満 \4,350 \850 \100 \5,300 TYPE 03 1週間未満 \4,650 \850 \100 \5,600
1週間〜1ヶ月未満 \4,000 \850 \100 \4,950 1週間〜1ヶ月未満 \4,300 \850 \100 \5,250
1ヶ月〜3ヶ月未満 \3,850 \850 \100 \4,800 1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,150 \850 \100 \5,100
3ヶ月〜7ヶ月未満 \3,750 \850 \100 \4,700 3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,050 \850 \100 \5,000
7ヶ月〜 \3,650 \750 \100 \4,500 7ヶ月〜 \3,950 \750 \100 \4,800
TYPE 04 1週間未満 \4,950 \850 \100 \5,900 TYPE 05 1週間未満 \5,250 \850 \100 \6,200
1週間〜1ヶ月未満 \4,600 \850 \100 \5,550 1週間〜1ヶ月未満 \4,900 \850 \100 \5,850
1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,450 \850 \100 \5,400 1ヶ月〜3ヶ月未満 \4,750 \850 \100 \5,700
3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,350 \850 \100 \5,300 3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,650 \850 \100 \5,600
7ヶ月〜 \4,250 \750 \100 \5,100 7ヶ月〜 \4,550 \750 \100 \5,400
TYPE 06 1週間未満 \5,550 \850 \100 \6,500 TYPE 07 1週間未満 \7,200 \1,050 \100 \8,350
1週間〜1ヶ月未満 \5,200 \850 \100 \6,150 1週間〜1ヶ月未満 \6,850 \1,050 \100 \8,000
1ヶ月〜3ヶ月未満 \5,050 \850 \100 \6,000 1ヶ月〜3ヶ月未満 \6,700 \1,050 \100 \7,850
3ヶ月〜7ヶ月未満 \4,950 \850 \100 \5,900 3ヶ月〜7ヶ月未満 \6,600 \1,050 \100 \7,750
7ヶ月〜 \4,850 \750 \100 \5,700 7ヶ月〜 \6,500 \950 \100 \7,550
TYPE 08 1週間未満 \7,800 \1,050 \100 \8,950 TYPE 09 1週間未満 \9,200 \1,050 \100 \10,350
1週間〜1ヶ月未満 \7,450 \1,050 \100 \8,600 1週間〜1ヶ月未満 \8,850 \1,050 \100 \10,000
1ヶ月〜3ヶ月未満 \7,300 \1,050 \100 \8,450 1ヶ月〜3ヶ月未満 \8,700 \1,050 \100 \9,850
3ヶ月〜7ヶ月未満 \7,200 \1,050 \100 \8,350 3ヶ月〜7ヶ月未満 \8,600 \1,050 \100 \9,750
7ヶ月〜 \7,100 \950 \100 \8,150 7ヶ月〜 \8,500 \950 \100 \9,550
別途、初回に1回、清掃・クリーニング代(3,150円〜)が掛かります。
(物件・地域によって異なりますので物件の詳細をご確認下さい。)
※利用料については、前料金制となっています。
※全室別途、預り保証金20,000円が必要です。(但し、法人契約の場合は預り保証金は要りません。)
※シングルタイプで2名以上の利用の場合、1名追加に付き1日1,000円の追加料金が掛かります。
(物件によっては、1名しか利用出来ない場合が有ります。)
※シングルタイプで利用した場合、2名以上の利用の場合1名追加につき清掃・クリーニング代は通常料金から2,100円アップします。
※ファミリータイプで3名以上の利用の場合、1名追加に付き1日1,000円の追加料金が掛かります。
※ファミリータイプで利用した場合、3名以上の利用の場合1名追加につき清掃・クリーニング代は通常料金から2,100円アップします。
但し、物件によって若干違いますので、お問合せ下さい。
その際、ソファーベット及び布団・寝具類・タオル・バスタオル・食器等を追加ご準備させて頂きます。
※長期割引(3ヶ月以上)は、1ヶ月〜の料金から下記の通りに割引致します。また、清掃クリーニング代は別途、上記金額より追加料金が掛かります。(但し、キャンペーン物件は対象外です。)
※利用開始日の変更は、空室がある場合のみできます。変更の場合、事務手数料2,100円が掛かります。
※預り保証金については退去後、お振込にて返却させて頂きます。(振込手数料は差引いて返金しますので予めご了承下さい。)
※部屋内での破損、紛失等がある場合、別途請求致します。
※キャンセル料金としては利用開始日より10日〜6日までは5,000円、5日〜当日までは10,000円を頂きますので、予め御了承、御理解のほど宜しくお願い致します。(必ず当社まで連絡下さい。)
※デイリーマンションのご契約は、すべて【定期借家権】に基づいています。